El presente Programa de Estudios tiene una duración de 3 años o 6 semestres académicos.
TOPOGRAFÍA.
Ejecutar levantamientos topográficos para obras civiles con responsabilidad.
ELABORACIÓN de EXPEDIENTE TÉCNICO.
Asistir en la elaboración de expedientes técnicos de obras civiles de acuerdo a las normas vigentes.
EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES.
Dirigir y ejecutar la construcción de obras civiles considerando los procedimientos constructivos establecidos aplicando tecnologías avanzadas.
Planificar, organizar, ejecutar y controlar los trabajos de obras civiles, tomando en cuenta criterios técnicos, calidad y seguridad establecidos; controlar el rendimiento de los recursos.
N°. | Unidad Didáctica | Horas Semanales | Sílabo |
---|---|---|---|
1 | Topografía General. | 08 | |
2 | Dibujo Topográfico Asistido por Computador. | 06 | |
3 | Topografía para Catastro Urbano y Rural. | 08 | |
4 | Informática e Internet. | 02 | |
5 | Lógica y Funciones. | 02 | |
6 | Técnicas de Comunicación. | 02 | |
7 | Cultura Física y Deportes. | 02 |
N°. | Unidad Didáctica | Horas Semanales | Sílabo |
---|---|---|---|
1 | Topografía para Caminos y Vías Urbanas. | 08 | |
2 | Topografía para Irrigaciones. | 07 | |
3 | Topografía para Obras de Saneamiento. | 05 | |
4 | Ofimática. | 02 | |
5 | Estadística General. | 02 | |
6 | Interpretación y Producción de Textos. | 02 | |
7 | Fundamentos de Investigación. | 02 | |
8 | Cultura Artística. | 02 |
N°. | Unidad Didáctica | Horas Semanales | Sílabo |
---|---|---|---|
1 | Dibujo de Planos. | 07 | |
2 | Documentos de Obra. | 04 | |
3 | Mecánica de Suelos y Diseño de Mezclas. | 04 | |
4 | Metrados de Obra. | 07 | |
5 | Sociedad y economía en la globalización. | 03 | |
6 | Medio ambiente y desarrollo sostenible. | 03 | |
7 | Investigación e innovación tecnológica. | 02 |
N°. | Unidad Didáctica | Horas Semanales | Sílabo |
---|---|---|---|
1 | Dibujo Asistido por Computador. | 08 | |
2 | Costos Unitarios y Presupuesto de Obra. | 08 | |
3 | Programación de Obra. | 05 | |
4 | Análisis del Expediente Técnico . | 03 | |
5 | Comunicación interpersonal. | 02 | |
6 | Proyectos de investigación e innovación tecnológica. | 04 |
N°. | Unidad Didáctica | Horas Semanales | Sílabo |
---|---|---|---|
1 | Especificaciones de los Materiales de Construcción. | 08 | |
2 | Mano de Obra y Equipo. | 06 | |
3 | Procedimientos Constructivos de Obras Civiles I. | 10 | |
5 | Comunicación empresarial. | 02 | |
6 | Comportamiento ético. | 02 | |
7 | Organización y constitución de empresas. | 02 |
N°. | Unidad Didáctica | Horas Semanales | Sílabo |
---|---|---|---|
1 | Distribución de los Materiales de Construcción. | 07 | |
2 | Seguridad e Higiene. | 03 | |
3 | Procedimientos Constructivos de Obras Civiles II. | 09 | |
4 | Control de Obra. | 04 | |
5 | Liderazgo y trabajo en equipo. | 02 | |
6 | Proyecto empresarial. | 02 | |
7 | Legislación e inserción laboral. | 03 |
N°. | Unidad Didáctica | Horas Semanales | Sílabo |
---|---|---|---|
1 | Topografía General. | 06 | |
2 | Topografía Para Catastro y Planificación Urbano y Rural. | 06 | |
3 | Dibujo Técnico. | 05 | |
4 | Matemática Aplicada. | 04 | |
7 | Comunicación efectiva. | 03 | |
8 | Comunicación en idioma extranjero I. | 03 | |
9 | Uso de herramientas informáticas I. | 02 |
N°. | Unidad Didáctica | Horas | Sílabo |
---|---|---|---|
1 | Topografía para caminos y vías urbanas. | 06 | |
2 | Dibujo topográfico asistido por computador. | 06 | |
3 | Topografía para sistemas de irrigación. | 05 | |
4 | Topografía para sistemas de agua y alcantarillado. | 05 | |
5 | Emprendimiento. | 03 | |
6 | Gestión de Riesgos de Desastres, Salud y Seguridad Laboral. | 03 | |
7 | Uso De Herramientas Informáticas II. | 02 |
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content. This content is a little bit longer.
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content. This content is a little bit longer.
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content. This content is a little bit longer.
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content. This content is a little bit longer.
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content. This content is a little bit longer.
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content. This content is a little bit longer.
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content. This content is a little bit longer.
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content. This content is a little bit longer.
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content. This content is a little bit longer.